網站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:鄂爾多斯市國有資產監(jiān)督管理委員會
網站名稱 | 鄂爾多斯市國有資產監(jiān)督管理委員會 | ||
首頁網址 | http://gzw.ordos.gov.cn | ||
主辦單位 | 鄂爾多斯市國有資產監(jiān)督管理委員會 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 R部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1506000102 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP19004103號-1 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備15060302000187號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 72358 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 132062 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 808 | |
概況類信息更新量 | 20 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 788 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 0 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 5 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 0 |
解讀材料數量 (單位:條) | 0 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | □是 R否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 1 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 1 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 1 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 1 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 5 | |
收到意見數量 (單位:條) | 18 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 5 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | £是 R否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |
發(fā)現問題數量 (單位:個) | 10 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 10 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | R是 □否 | ||
是否開展應急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 £否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 鄂爾多斯國資 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 408 | ||
訂閱數 (單位:個) | 4472 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:陳德華 審核人:劉文慶 填報人:烏音嘎
聯系電話:0477-8581231 填報日期:2024年1月10日
備注:由于網上政務服務用戶注冊,全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網站年報和政務服務網年報中,本網注冊用戶數為0。
主辦:鄂爾多斯市人民政府
承辦:鄂爾多斯市行政審批政務服務與數據管理局
網站標識碼:1506000004 蒙ICP17002409號-2
違法和不良信息舉報電話:0477-8581170(工作時間)
建議使用:1920×1080分辨率 建議使用IE9以上瀏覽器
郵箱:ordosxxbs@163.com